利用統計 leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp

統計期間: July 2026
作成日時 24-Jul-2026 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 14619
全ファイル数 2729
合計 Pages 11026
合計 Visits 2908
全 KBytes数 37240
個別サイト数 1303
個別URL数 71
個別リファラー数 27
個別ユーザエージェント数 378
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 26 780
一日あたりのヒット数 635 1557
一日あたりのファイル数 118 220
一日あたりのページ数 479 1255
Sites per Day 56 103
一日あたりの訪問者数 126 147
一日あたりのKBytes数 1619 8202
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 18.67% 2729
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 7.75% 1133
Code 403 - Forbidden 2.53% 370
Code 404 - Not Found 70.89% 10364
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Code 408 - Request Timeout 0.04% 6
Code 501 - Not Implemented 0.10% 14

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 968 6.62% 102 3.74% 430 3.90% 136 4.68% 86 6.60% 1356 3.64%
2 1101 7.53% 90 3.30% 455 4.13% 126 4.33% 78 5.99% 1312 3.52%
3 652 4.46% 125 4.58% 560 5.08% 147 5.06% 103 7.90% 1196 3.21%
4 797 5.45% 90 3.30% 772 7.00% 117 4.02% 69 5.30% 1011 2.71%
5 1557 10.65% 136 4.98% 1255 11.38% 145 4.99% 92 7.06% 2093 5.62%
6 310 2.12% 105 3.85% 290 2.63% 135 4.64% 85 6.52% 543 1.46%
7 456 3.12% 135 4.95% 303 2.75% 143 4.92% 94 7.21% 828 2.22%
8 193 1.32% 106 3.88% 161 1.46% 127 4.37% 84 6.45% 1819 4.88%
9 624 4.27% 139 5.09% 554 5.02% 141 4.85% 101 7.75% 3286 8.82%
10 863 5.90% 134 4.91% 623 5.65% 136 4.68% 87 6.68% 1272 3.42%
11 265 1.81% 121 4.43% 217 1.97% 126 4.33% 82 6.29% 2051 5.51%
12 220 1.50% 108 3.96% 187 1.70% 142 4.88% 101 7.75% 1039 2.79%
13 296 2.02% 92 3.37% 149 1.35% 111 3.82% 64 4.91% 590 1.59%
14 323 2.21% 112 4.10% 201 1.82% 127 4.37% 74 5.68% 656 1.76%
15 413 2.83% 129 4.73% 387 3.51% 131 4.50% 75 5.76% 775 2.08%
16 627 4.29% 106 3.88% 598 5.42% 126 4.33% 81 6.22% 976 2.62%
17 915 6.26% 113 4.14% 651 5.90% 138 4.75% 98 7.52% 1697 4.56%
18 1230 8.41% 220 8.06% 965 8.75% 120 4.13% 73 5.60% 8202 22.03%
19 1110 7.59% 161 5.90% 843 7.65% 138 4.75% 84 6.45% 1880 5.05%
20 561 3.84% 128 4.69% 424 3.85% 118 4.06% 61 4.68% 2139 5.74%
21 251 1.72% 102 3.74% 218 1.98% 120 4.13% 76 5.83% 1156 3.10%
22 844 5.77% 153 5.61% 744 6.75% 134 4.61% 89 6.83% 1212 3.26%
23 43 0.29% 22 0.81% 39 0.35% 25 0.86% 20 1.53% 150 0.40%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 17 413 2.83% 5 116 4.25% 16 385 3.49% 29 677 1.82%
1 41 955 6.53% 5 115 4.21% 29 674 6.11% 60 1374 3.69%
2 29 679 4.64% 5 126 4.62% 27 634 5.75% 53 1214 3.26%
3 64 1482 10.14% 5 132 4.84% 23 533 4.83% 95 2190 5.88%
4 37 860 5.88% 5 119 4.36% 24 553 5.02% 51 1184 3.18%
5 32 739 5.06% 5 119 4.36% 21 493 4.47% 45 1044 2.80%
6 14 337 2.31% 4 94 3.44% 13 315 2.86% 25 583 1.57%
7 35 824 5.64% 4 92 3.37% 25 582 5.28% 62 1416 3.80%
8 22 517 3.54% 4 95 3.48% 21 494 4.48% 32 737 1.98%
9 8 202 1.38% 4 114 4.18% 7 177 1.61% 42 973 2.61%
10 29 685 4.69% 4 114 4.18% 24 574 5.21% 45 1042 2.80%
11 60 1380 9.44% 6 147 5.39% 44 1028 9.32% 138 3182 8.55%
12 13 302 2.07% 5 131 4.80% 11 263 2.39% 46 1060 2.85%
13 29 676 4.62% 4 102 3.74% 26 617 5.60% 49 1124 3.02%
14 11 261 1.79% 4 109 3.99% 9 212 1.92% 22 509 1.37%
15 43 991 6.78% 11 255 9.34% 31 734 6.66% 412 9475 25.44%
16 20 461 3.15% 3 84 3.08% 19 439 3.98% 27 620 1.66%
17 16 372 2.54% 4 113 4.14% 9 214 1.94% 127 2916 7.83%
18 12 296 2.02% 4 105 3.85% 7 177 1.61% 27 614 1.65%
19 14 335 2.29% 3 80 2.93% 10 237 2.15% 22 498 1.34%
20 15 345 2.36% 3 80 2.93% 12 291 2.64% 26 593 1.59%
21 13 319 2.18% 3 83 3.04% 11 275 2.49% 25 585 1.57%
22 38 890 6.09% 4 113 4.14% 37 852 7.73% 111 2560 6.87%
23 12 298 2.04% 3 91 3.33% 11 273 2.48% 46 1069 2.87%

トップ 30 of 71 全URL
# Hits KBytes URL
1 2519 17.23% 10998 29.53% /
2 34 0.23% 9 0.02% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
3 10 0.07% 881 2.37% /usage_202607.html
4 9 0.06% 1106 2.97% /usage_202605.html
5 9 0.06% 1083 2.91% /usage_202606.html
6 8 0.05% 868 2.33% /usage_202509.html
7 8 0.05% 960 2.58% /usage_202603.html
8 7 0.05% 809 2.17% /usage_202508.html
9 7 0.05% 777 2.09% /usage_202510.html
10 7 0.05% 703 1.89% /usage_202511.html
11 7 0.05% 796 2.14% /usage_202512.html
12 7 0.05% 777 2.09% /usage_202601.html
13 7 0.05% 817 2.19% /usage_202602.html
14 7 0.05% 834 2.24% /usage_202604.html
15 3 0.02% 8 0.02% /zenlogic_pages/css/default.css
16 2 0.01% 14 0.04% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui-1.9.2.custom.css
17 2 0.01% 72 0.19% /roundcube/program/js/app.min.js
18 2 0.01% 8 0.02% /roundcube/program/js/common.min.js
19 2 0.01% 65 0.18% /roundcube/program/js/jquery.min.js
20 2 0.01% 4 0.01% /roundcube/program/js/jstz.min.js
21 2 0.01% 17 0.05% /roundcube/skins/larry/styles.min.css
22 2 0.01% 15 0.04% /roundcube/skins/larry/ui.min.js
23 2 0.01% 180 0.48% /usage_202209.html
24 2 0.01% 179 0.48% /usage_202210.html
25 2 0.01% 170 0.46% /usage_202211.html
26 2 0.01% 177 0.48% /usage_202212.html
27 2 0.01% 175 0.47% /usage_202302.html
28 2 0.01% 196 0.53% /usage_202303.html
29 2 0.01% 182 0.49% /usage_202305.html
30 2 0.01% 177 0.48% /usage_202306.html

トップ 10 of 71 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2519 17.23% 10998 29.53% /
2 9 0.06% 1106 2.97% /usage_202605.html
3 9 0.06% 1083 2.91% /usage_202606.html
4 8 0.05% 960 2.58% /usage_202603.html
5 10 0.07% 881 2.37% /usage_202607.html
6 8 0.05% 868 2.33% /usage_202509.html
7 7 0.05% 834 2.24% /usage_202604.html
8 7 0.05% 817 2.19% /usage_202602.html
9 7 0.05% 809 2.17% /usage_202508.html
10 7 0.05% 796 2.14% /usage_202512.html

トップ 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2519 17.23% 2608 99.81% /
2 9 0.06% 2 0.08% /usage_202606.html
3 1 0.01% 1 0.04% /roundcube/
4 1 0.01% 1 0.04% /usage_202308.html
5 7 0.05% 1 0.04% /usage_202601.html

トップ 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2519 17.23% 2546 99.53% /
2 9 0.06% 2 0.08% /usage_202605.html
3 34 0.23% 1 0.04% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
4 7 0.05% 1 0.04% /usage_202508.html
5 8 0.05% 1 0.04% /usage_202509.html
6 7 0.05% 1 0.04% /usage_202511.html
7 7 0.05% 1 0.04% /usage_202512.html
8 7 0.05% 1 0.04% /usage_202601.html
9 7 0.05% 1 0.04% /usage_202602.html
10 8 0.05% 1 0.04% /usage_202603.html

トップ 30 of 1303 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1064 7.28% 1064 38.99% 0 0.00% 1053 36.21% 164.46.3.8
2 761 5.21% 0 0.00% 775 2.08% 1 0.03% 87.58.199.37
3 613 4.19% 17 0.62% 770 2.07% 1 0.03% prod43client01.academyforinternetresearch.org
4 552 3.78% 16 0.59% 695 1.87% 1 0.03% prod10.academyforinternetresearch.org
5 527 3.60% 16 0.59% 675 1.81% 1 0.03% prod41client01.academyforinternetresearch.org
6 468 3.20% 2 0.07% 496 1.33% 1 0.03% 69.27.95.34.bc.googleusercontent.com
7 337 2.31% 336 12.31% 0 0.00% 43 1.48% localhost
8 303 2.07% 0 0.00% 308 0.83% 1 0.03% 20.210.131.207
9 291 1.99% 0 0.00% 297 0.80% 2 0.07% 20.226.26.5
10 283 1.94% 0 0.00% 289 0.78% 2 0.07% 20.63.63.128
11 269 1.84% 2 0.07% 293 0.79% 1 0.03% ec2-47-129-30-68.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 269 1.84% 2 0.07% 293 0.79% 1 0.03% ec2-54-117-5-223.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
13 259 1.77% 0 0.00% 265 0.71% 1 0.03% hostedby.privatelayer.com
14 247 1.69% 0 0.00% 252 0.68% 2 0.07% 20.214.136.39
15 227 1.55% 2 0.07% 246 0.66% 5 0.17% 195.103.34.34.bc.googleusercontent.com
16 193 1.32% 0 0.00% 197 0.53% 4 0.14% 191.237.255.150
17 180 1.23% 0 0.00% 184 0.49% 1 0.03% 20.197.192.193
18 167 1.14% 0 0.00% 170 0.46% 1 0.03% 20.210.91.17
19 163 1.11% 0 0.00% 166 0.45% 1 0.03% 20.151.10.161
20 163 1.11% 0 0.00% 166 0.45% 1 0.03% 20.206.89.130
21 162 1.11% 0 0.00% 165 0.44% 1 0.03% 20.220.9.199
22 162 1.11% 0 0.00% 165 0.44% 1 0.03% 4.204.201.85
23 162 1.11% 14 0.51% 1531 4.11% 2 0.07% 48-78-158-51.instances.scw.cloud
24 161 1.10% 0 0.00% 164 0.44% 1 0.03% 191.232.233.136
25 161 1.10% 0 0.00% 164 0.44% 1 0.03% 191.237.250.106
26 151 1.03% 0 0.00% 154 0.41% 1 0.03% 172.202.76.205
27 150 1.03% 0 0.00% 153 0.41% 1 0.03% 132.196.30.22
28 150 1.03% 0 0.00% 153 0.41% 1 0.03% 20.204.166.38
29 146 1.00% 0 0.00% 148 0.40% 1 0.03% 20.194.4.121
30 142 0.97% 19 0.70% 222 0.60% 43 1.48% scan.visionheight.com

トップ 10 of 1303 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 124 0.85% 111 4.07% 5591 15.01% 1 0.03% 74.7.243.192
2 24 0.16% 24 0.88% 2159 5.80% 1 0.03% 74.7.243.197
3 162 1.11% 14 0.51% 1531 4.11% 2 0.07% 48-78-158-51.instances.scw.cloud
4 15 0.10% 13 0.48% 1356 3.64% 1 0.03% 45.5.65.33
5 14 0.10% 14 0.51% 1342 3.60% 1 0.03% 163.192.193.212
6 24 0.16% 11 0.40% 1009 2.71% 1 0.03% 74.7.227.59
7 761 5.21% 0 0.00% 775 2.08% 1 0.03% 87.58.199.37
8 613 4.19% 17 0.62% 770 2.07% 1 0.03% prod43client01.academyforinternetresearch.org
9 552 3.78% 16 0.59% 695 1.87% 1 0.03% prod10.academyforinternetresearch.org
10 527 3.60% 16 0.59% 675 1.81% 1 0.03% prod41client01.academyforinternetresearch.org

トップ 27 of 27 リファラー
# Hits リファラー
1 14282 97.69% - (Direct Request)
2 110 0.75% http://164.46.90.199:443/
3 58 0.40% https://sslcheck03.ope.phx-exp.com
4 33 0.23% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/skins/larry/svggradients.min.css
5 26 0.18% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
6 24 0.16% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
7 18 0.12% https://164.46.90.199/
8 8 0.05% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/
9 8 0.05% https://sslcheck01.ope.phx-exp.com
10 7 0.05% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp
11 7 0.05% https://164.46.90.199/usage_202308.html
12 5 0.03% https://www.google.com
13 4 0.03% https://164.46.90.199:443
14 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/program/js/app.min.js
15 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202503.html
16 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202607.html
17 3 0.02% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp
18 3 0.02% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202607.html
19 3 0.02% https://sslcheck02.ope.phx-exp.com/
20 2 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202311.html
21 2 0.01% https://164.46.90.199
22 1 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/program/js/jquery.min.js
23 1 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202502.html
24 1 0.01% https://164.46.90.199/usage_202212.html
25 1 0.01% https://164.46.90.199:443/remote/login
26 1 0.01% https://wordpress.org/
27 1 0.01% https://zzzbvip926.app//

トップ 15 of 378 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1064 7.28% libwww-perl/6.53
2 761 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 595 4.07% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 538 3.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 527 3.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.6.0) Gecko/20100101 Firefox/128.6.0
6 511 3.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
7 511 3.50% python-httpx/0.28.1
8 336 2.30% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
9 264 1.81% Go-http-client/1.1
10 253 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
11 189 1.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
12 162 1.11% websiphon/0.1
13 119 0.81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
14 112 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
15 109 0.75% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for July 2026

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 9523 65.14% 2166 79.37% 27512 73.88% Unresolved/Unknown
2 2426 16.59% 274 10.04% 4548 12.21% Commercial (com)
3 1940 13.27% 97 3.55% 2818 7.57% Non-Profit (org)
4 202 1.38% 65 2.38% 725 1.95% Network (net)
5 163 1.11% 61 2.24% 686 1.84% British Indian Ocean Territory
6 118 0.81% 26 0.95% 351 0.94% China
7 97 0.66% 1 0.04% 108 0.29% Italy
8 72 0.49% 24 0.88% 287 0.77% Switzerland
9 18 0.12% 1 0.04% 27 0.07% Australia
10 17 0.12% 3 0.11% 44 0.12% European Union
11 9 0.06% 1 0.04% 14 0.04% Brazil
12 9 0.06% 1 0.04% 18 0.05% Germany
13 8 0.05% 3 0.11% 35 0.09% Bulgaria
14 3 0.02% 0 0.00% 2 0.01% Indonesia
15 3 0.02% 1 0.04% 11 0.03% Russian Federation
16 2 0.01% 2 0.07% 20 0.05% Japan
17 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% United States
18 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
19 1 0.01% 1 0.04% 10 0.03% Austria
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
22 1 0.01% 1 0.04% 10 0.03% France
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
24 1 0.01% 1 0.04% 10 0.03% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23