利用統計 leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 18836
全ファイル数 4413
合計 Pages 14642
合計 Visits 4407
全 KBytes数 60996
個別サイト数 1537
個別URL数 189
個別リファラー数 76
個別ユーザエージェント数 885
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 26 591
一日あたりのヒット数 627 1137
一日あたりのファイル数 147 486
一日あたりのページ数 488 865
Sites per Day 51 93
一日あたりの訪問者数 146 170
一日あたりのKBytes数 2033 11864
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 23.43% 4413
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.03% 6
Code 400 - Bad Request 9.14% 1721
Code 403 - Forbidden 7.68% 1446
Code 404 - Not Found 59.53% 11213
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 5
Code 408 - Request Timeout 0.16% 30
Code 501 - Not Implemented 0.01% 1

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 703 3.73% 112 2.54% 562 3.84% 137 3.11% 81 5.27% 1021 1.67%
2 336 1.78% 112 2.54% 300 2.05% 118 2.68% 71 4.62% 1746 2.86%
3 566 3.00% 92 2.08% 302 2.06% 116 2.63% 73 4.75% 681 1.12%
4 557 2.96% 102 2.31% 368 2.51% 121 2.75% 77 5.01% 1146 1.88%
5 662 3.51% 83 1.88% 568 3.88% 117 2.65% 64 4.16% 825 1.35%
6 1126 5.98% 97 2.20% 721 4.92% 136 3.09% 76 4.94% 1329 2.18%
7 698 3.71% 124 2.81% 587 4.01% 147 3.34% 87 5.66% 2800 4.59%
8 562 2.98% 105 2.38% 359 2.45% 150 3.40% 85 5.53% 979 1.61%
9 969 5.14% 87 1.97% 742 5.07% 142 3.22% 75 4.88% 1213 1.99%
10 321 1.70% 91 2.06% 208 1.42% 152 3.45% 91 5.92% 590 0.97%
11 823 4.37% 148 3.35% 535 3.65% 139 3.15% 66 4.29% 4208 6.90%
12 584 3.10% 78 1.77% 364 2.49% 136 3.09% 69 4.49% 785 1.29%
13 869 4.61% 114 2.58% 768 5.25% 146 3.31% 74 4.81% 1213 1.99%
14 439 2.33% 140 3.17% 360 2.46% 143 3.24% 66 4.29% 949 1.56%
15 620 3.29% 139 3.15% 555 3.79% 169 3.83% 86 5.60% 1238 2.03%
16 536 2.85% 142 3.22% 472 3.22% 170 3.86% 92 5.99% 1283 2.10%
17 550 2.92% 142 3.22% 417 2.85% 147 3.34% 65 4.23% 1183 1.94%
18 935 4.96% 168 3.81% 621 4.24% 169 3.83% 83 5.40% 1835 3.01%
19 601 3.19% 134 3.04% 564 3.85% 153 3.47% 78 5.07% 1248 2.05%
20 594 3.15% 154 3.49% 522 3.57% 166 3.77% 84 5.47% 1279 2.10%
21 439 2.33% 137 3.10% 361 2.47% 148 3.36% 73 4.75% 1129 1.85%
22 421 2.24% 228 5.17% 375 2.56% 166 3.77% 77 5.01% 7074 11.60%
23 517 2.74% 161 3.65% 441 3.01% 169 3.83% 81 5.27% 1242 2.04%
24 804 4.27% 486 11.01% 587 4.01% 170 3.86% 93 6.05% 11864 19.45%
25 1137 6.04% 165 3.74% 865 5.91% 141 3.20% 78 5.07% 2034 3.34%
26 654 3.47% 180 4.08% 602 4.11% 143 3.24% 73 4.75% 2699 4.42%
27 514 2.73% 158 3.58% 477 3.26% 140 3.18% 71 4.62% 2370 3.89%
28 492 2.61% 174 3.94% 324 2.21% 155 3.52% 87 5.66% 1468 2.41%
29 309 1.64% 160 3.63% 284 1.94% 153 3.47% 79 5.14% 2372 3.89%
30 498 2.64% 200 4.53% 431 2.94% 153 3.47% 86 5.60% 1192 1.95%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 27 832 4.42% 15 455 10.31% 21 631 4.31% 387 11617 19.05%
1 27 832 4.42% 6 193 4.37% 22 663 4.53% 113 3390 5.56%
2 29 891 4.73% 5 161 3.65% 24 745 5.09% 52 1556 2.55%
3 14 443 2.35% 5 153 3.47% 13 405 2.77% 32 953 1.56%
4 16 506 2.69% 4 144 3.26% 13 418 2.85% 33 998 1.64%
5 43 1292 6.86% 8 240 5.44% 31 955 6.52% 221 6635 10.88%
6 27 839 4.45% 7 212 4.80% 20 613 4.19% 140 4211 6.90%
7 14 440 2.34% 4 135 3.06% 13 416 2.84% 31 934 1.53%
8 35 1061 5.63% 4 144 3.26% 29 898 6.13% 66 1981 3.25%
9 22 679 3.60% 5 179 4.06% 16 496 3.39% 48 1454 2.38%
10 15 451 2.39% 4 147 3.33% 9 291 1.99% 36 1085 1.78%
11 25 755 4.01% 6 183 4.15% 17 533 3.64% 51 1536 2.52%
12 38 1149 6.10% 7 223 5.05% 27 819 5.59% 66 1991 3.26%
13 25 769 4.08% 4 142 3.22% 18 569 3.89% 39 1178 1.93%
14 23 700 3.72% 5 155 3.51% 16 506 3.46% 48 1426 2.34%
15 17 514 2.73% 6 189 4.28% 12 365 2.49% 43 1275 2.09%
16 27 829 4.40% 5 154 3.49% 24 740 5.05% 143 4304 7.06%
17 22 678 3.60% 5 153 3.47% 16 505 3.45% 40 1194 1.96%
18 16 498 2.64% 7 213 4.83% 11 352 2.40% 38 1149 1.88%
19 48 1445 7.67% 5 178 4.03% 28 864 5.90% 77 2301 3.77%
20 32 970 5.15% 5 159 3.60% 28 857 5.85% 53 1605 2.63%
21 15 469 2.49% 5 174 3.94% 9 283 1.93% 123 3697 6.06%
22 19 579 3.07% 5 152 3.44% 18 548 3.74% 44 1324 2.17%
23 40 1215 6.45% 5 175 3.97% 39 1170 7.99% 107 3204 5.25%

トップ 30 of 189 全URL
# Hits KBytes URL
1 3936 20.90% 20534 33.66% /
2 35 0.19% 9 0.01% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
3 17 0.09% 2040 3.34% /usage_202603.html
4 16 0.08% 1735 2.84% /usage_202509.html
5 16 0.08% 1607 2.63% /usage_202511.html
6 16 0.08% 1395 2.29% /usage_202604.html
7 15 0.08% 1706 2.80% /usage_202512.html
8 14 0.07% 1550 2.54% /usage_202505.html
9 14 0.07% 1611 2.64% /usage_202506.html
10 14 0.07% 1554 2.55% /usage_202510.html
11 14 0.07% 1554 2.55% /usage_202601.html
12 14 0.07% 1633 2.68% /usage_202602.html
13 12 0.06% 1349 2.21% /usage_202507.html
14 12 0.06% 1388 2.27% /usage_202508.html
15 4 0.02% 11 0.02% /zenlogic_pages/css/default.css
16 3 0.02% 5 0.01% /roundcube/
17 3 0.02% 108 0.18% /roundcube/program/js/app.min.js
18 3 0.02% 5 0.01% /roundcube/program/js/jstz.min.js
19 3 0.02% 25 0.04% /roundcube/skins/larry/styles.min.css
20 3 0.02% 271 0.44% /usage_202209.html
21 3 0.02% 255 0.42% /usage_202211.html
22 3 0.02% 266 0.44% /usage_202301.html
23 3 0.02% 262 0.43% /usage_202302.html
24 3 0.02% 293 0.48% /usage_202303.html
25 3 0.02% 302 0.49% /usage_202304.html
26 3 0.02% 273 0.45% /usage_202305.html
27 3 0.02% 266 0.44% /usage_202306.html
28 3 0.02% 303 0.50% /usage_202308.html
29 3 0.02% 287 0.47% /usage_202409.html
30 2 0.01% 14 0.02% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui-1.9.2.custom.css

トップ 10 of 189 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3936 20.90% 20534 33.66% /
2 17 0.09% 2040 3.34% /usage_202603.html
3 16 0.08% 1735 2.84% /usage_202509.html
4 15 0.08% 1706 2.80% /usage_202512.html
5 14 0.07% 1633 2.68% /usage_202602.html
6 14 0.07% 1611 2.64% /usage_202506.html
7 16 0.08% 1607 2.63% /usage_202511.html
8 14 0.07% 1554 2.55% /usage_202601.html
9 14 0.07% 1554 2.55% /usage_202510.html
10 14 0.07% 1550 2.54% /usage_202505.html

トップ 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3936 20.90% 3958 99.97% /
2 2 0.01% 1 0.03% /usage_202212.html

トップ 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3936 20.90% 3880 99.51% /
2 14 0.07% 4 0.10% /usage_202505.html
3 12 0.06% 2 0.05% /usage_202507.html
4 14 0.07% 2 0.05% /usage_202602.html
5 17 0.09% 2 0.05% /usage_202603.html
6 16 0.08% 2 0.05% /usage_202604.html
7 35 0.19% 1 0.03% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
8 3 0.02% 1 0.03% /usage_202209.html
9 12 0.06% 1 0.03% /usage_202508.html
10 16 0.08% 1 0.03% /usage_202509.html

トップ 30 of 1537 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1606 8.53% 803 18.20% 8814 14.45% 425 9.64% 45.205.1.8
2 1515 8.04% 25 0.57% 1732 2.84% 33 0.75% 185.177.72.61
3 1440 7.64% 1440 32.63% 0 0.00% 1419 32.20% 164.46.3.8
4 569 3.02% 19 0.43% 747 1.23% 1 0.02% prod42client01.academyforinternetresearch.org
5 516 2.74% 17 0.39% 674 1.10% 1 0.02% prod10.academyforinternetresearch.org
6 515 2.73% 0 0.00% 526 0.86% 4 0.09% 20.151.229.110
7 508 2.70% 0 0.00% 518 0.85% 3 0.07% 20.220.213.131
8 508 2.70% 2 0.05% 537 0.88% 4 0.09% hostedby.privatelayer.com
9 418 2.22% 18 0.41% 583 0.96% 1 0.02% prod43client01.academyforinternetresearch.org
10 406 2.16% 404 9.15% 0 0.00% 53 1.20% localhost
11 311 1.65% 5 0.11% 290 0.48% 7 0.16% 192.253.248.169
12 311 1.65% 0 0.00% 327 0.54% 310 7.03% 46.151.178.13
13 290 1.54% 0 0.00% 296 0.49% 1 0.02% 20.216.176.246
14 290 1.54% 3 0.07% 279 0.46% 6 0.14% 213.209.159.175
15 249 1.32% 236 5.35% 6711 11.00% 1 0.02% 74.7.227.9
16 247 1.31% 0 0.00% 251 0.41% 2 0.05% 20.220.147.82
17 242 1.28% 31 0.70% 364 0.60% 75 1.70% scan.visionheight.com
18 183 0.97% 0 0.00% 187 0.31% 1 0.02% 20.48.184.58
19 178 0.94% 0 0.00% 182 0.30% 1 0.02% 20.166.9.204
20 177 0.94% 18 0.41% 237 0.39% 50 1.13% scan.f6.security
21 167 0.89% 0 0.00% 170 0.28% 1 0.02% 172.190.142.176
22 155 0.82% 0 0.00% 158 0.26% 1 0.02% 4.232.187.202
23 151 0.80% 0 0.00% 153 0.25% 1 0.02% 20.151.128.190
24 151 0.80% 0 0.00% 153 0.25% 1 0.02% 40.85.219.177
25 149 0.79% 0 0.00% 152 0.25% 1 0.02% 172.202.75.66
26 149 0.79% 0 0.00% 152 0.25% 1 0.02% 20.199.101.230
27 149 0.79% 0 0.00% 152 0.25% 1 0.02% 20.215.65.4
28 149 0.79% 0 0.00% 152 0.25% 1 0.02% 20.220.232.240
29 146 0.78% 0 0.00% 149 0.24% 1 0.02% 52.169.206.229
30 136 0.72% 0 0.00% 139 0.23% 1 0.02% 74.235.238.88

トップ 10 of 1537 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1606 8.53% 803 18.20% 8814 14.45% 425 9.64% 45.205.1.8
2 249 1.32% 236 5.35% 6711 11.00% 1 0.02% 74.7.227.9
3 59 0.31% 55 1.25% 4705 7.71% 1 0.02% 104-237-245-131-host.colocrossing.com
4 28 0.15% 28 0.63% 2719 4.46% 2 0.05% 147.224.137.108
5 59 0.31% 44 1.00% 2528 4.14% 1 0.02% 74.7.243.224
6 1515 8.04% 25 0.57% 1732 2.84% 33 0.75% 185.177.72.61
7 15 0.08% 15 0.34% 1427 2.34% 1 0.02% 74.7.227.136
8 30 0.16% 30 0.68% 1412 2.31% 1 0.02% 74.7.227.132
9 14 0.07% 14 0.32% 1361 2.23% 1 0.02% 163.192.193.212
10 15 0.08% 13 0.29% 1345 2.21% 1 0.02% 172.121.217.46

トップ 30 of 76 リファラー
# Hits リファラー
1 17218 91.41% - (Direct Request)
2 1125 5.97% http://164.46.90.199:443/
3 57 0.30% https://164.46.90.199/
4 50 0.27% https://sslcheck03.ope.phx-exp.com
5 40 0.21% https://sslcheck01.ope.phx-exp.com
6 34 0.18% https://sslcheck02.ope.phx-exp.com/
7 33 0.18% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/skins/larry/svggradients.min.css
8 32 0.17% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
9 28 0.15% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
10 20 0.11% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp
11 13 0.07% https://www.google.com
12 8 0.04% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/
13 5 0.03% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202311.html
14 5 0.03% https://164.46.90.199:443
15 4 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202503.html
16 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/program/js/app.min.js
17 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202205.html
18 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202206.html
19 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202207.html
20 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202208.html
21 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202209.html
22 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202210.html
23 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202211.html
24 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202212.html
25 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202301.html
26 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202302.html
27 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202303.html
28 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202304.html
29 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202305.html
30 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202306.html

トップ 15 of 885 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1492 7.92% l9explore/1.2.2
2 1440 7.64% libwww-perl/6.53
3 821 4.36% Mozilla/5.0
4 557 2.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_6_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 508 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
6 501 2.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
7 426 2.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 404 2.14% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
9 403 2.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
10 238 1.26% Go-http-client/1.1
11 158 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
12 153 0.81% libredtail-http
13 139 0.74% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 129 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 82 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 14596 77.49% 3701 83.87% 46912 76.91% Unresolved/Unknown
2 1985 10.54% 420 9.52% 9341 15.31% Commercial (com)
3 1721 9.14% 149 3.38% 3047 5.00% Non-Profit (org)
4 220 1.17% 66 1.50% 749 1.23% Network (net)
5 95 0.50% 18 0.41% 254 0.42% United Kingdom
6 80 0.42% 21 0.48% 266 0.44% China
7 46 0.24% 10 0.23% 118 0.19% British Indian Ocean Territory
8 25 0.13% 3 0.07% 34 0.06% Switzerland
9 17 0.09% 3 0.07% 40 0.07% Germany
10 9 0.05% 6 0.14% 62 0.10% Japan
11 8 0.04% 0 0.00% 8 0.01% India
12 7 0.04% 3 0.07% 32 0.05% Brazil
13 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
14 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Ecuador
15 3 0.02% 2 0.05% 20 0.03% Viet Nam
16 2 0.01% 1 0.02% 11 0.02% Indonesia
17 2 0.01% 1 0.02% 11 0.02% Tanzania
18 2 0.01% 1 0.02% 10 0.02% South Africa
19 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% Albania
20 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% Canada
21 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% Czech Republic
22 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% European Union
23 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% Greece
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italy
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstan
26 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% Netherlands
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
28 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% Russian Federation
29 1 0.01% 1 0.02% 10 0.02% Thailand
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Zimbabwe


Generated by Webalizer Version 2.23