利用統計 leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp

統計期間: March 2026
作成日時 02-Apr-2026 03:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 17910
全ファイル数 3962
合計 Pages 13979
合計 Visits 4033
全 KBytes数 68837
個別サイト数 1600
個別URL数 82
個別リファラー数 32
個別ユーザエージェント数 543
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 24 589
一日あたりのヒット数 577 1593
一日あたりのファイル数 127 315
一日あたりのページ数 450 1309
Sites per Day 51 91
一日あたりの訪問者数 130 154
一日あたりのKBytes数 2221 11585
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 22.12% 3962
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.04% 8
Code 400 - Bad Request 9.73% 1742
Code 403 - Forbidden 3.05% 547
Code 404 - Not Found 64.60% 11569
Code 405 - Method Not Allowed 0.29% 52
Code 408 - Request Timeout 0.15% 27
Code 501 - Not Implemented 0.01% 1

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 771 4.30% 173 4.37% 541 3.87% 125 3.10% 78 4.88% 6352 9.23%
2 640 3.57% 93 2.35% 596 4.26% 135 3.35% 84 5.25% 886 1.29%
3 956 5.34% 105 2.65% 715 5.11% 130 3.22% 80 5.00% 1290 1.87%
4 482 2.69% 195 4.92% 417 2.98% 130 3.22% 88 5.50% 7269 10.56%
5 285 1.59% 111 2.80% 200 1.43% 144 3.57% 77 4.81% 606 0.88%
6 230 1.28% 88 2.22% 200 1.43% 119 2.95% 66 4.12% 474 0.69%
7 616 3.44% 114 2.88% 490 3.51% 125 3.10% 74 4.62% 984 1.43%
8 773 4.32% 120 3.03% 533 3.81% 118 2.93% 55 3.44% 1022 1.48%
9 228 1.27% 124 3.13% 190 1.36% 129 3.20% 72 4.50% 393 0.57%
10 316 1.76% 92 2.32% 172 1.23% 119 2.95% 67 4.19% 543 0.79%
11 646 3.61% 126 3.18% 491 3.51% 123 3.05% 72 4.50% 5180 7.53%
12 221 1.23% 103 2.60% 190 1.36% 136 3.37% 87 5.44% 615 0.89%
13 733 4.09% 243 6.13% 535 3.83% 134 3.32% 90 5.62% 6316 9.18%
14 608 3.39% 99 2.50% 448 3.20% 121 3.00% 79 4.94% 2127 3.09%
15 171 0.95% 87 2.20% 134 0.96% 103 2.55% 60 3.75% 432 0.63%
16 408 2.28% 122 3.08% 372 2.66% 146 3.62% 91 5.69% 713 1.04%
17 306 1.71% 119 3.00% 272 1.95% 131 3.25% 88 5.50% 2048 2.98%
18 228 1.27% 112 2.83% 202 1.45% 131 3.25% 79 4.94% 635 0.92%
19 378 2.11% 116 2.93% 203 1.45% 122 3.03% 72 4.50% 726 1.06%
20 473 2.64% 100 2.52% 300 2.15% 120 2.98% 76 4.75% 861 1.25%
21 862 4.81% 315 7.95% 658 4.71% 154 3.82% 84 5.25% 11585 16.83%
22 361 2.02% 109 2.75% 302 2.16% 131 3.25% 73 4.56% 816 1.19%
23 568 3.17% 154 3.89% 533 3.81% 146 3.62% 80 5.00% 2321 3.37%
24 1593 8.89% 143 3.61% 1309 9.36% 147 3.64% 81 5.06% 2103 3.05%
25 429 2.40% 122 3.08% 406 2.90% 131 3.25% 70 4.38% 2173 3.16%
26 629 3.51% 107 2.70% 457 3.27% 142 3.52% 89 5.56% 1071 1.56%
27 678 3.79% 101 2.55% 618 4.42% 146 3.62% 82 5.12% 1044 1.52%
28 558 3.12% 96 2.42% 524 3.75% 112 2.78% 56 3.50% 913 1.33%
29 1581 8.83% 164 4.14% 1222 8.74% 132 3.27% 82 5.12% 3846 5.59%
30 453 2.53% 106 2.68% 225 1.61% 127 3.15% 71 4.44% 663 0.96%
31 729 4.07% 103 2.60% 524 3.75% 125 3.10% 78 4.88% 2830 4.11%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 16 505 2.82% 4 144 3.63% 11 342 2.45% 27 842 1.22%
1 61 1893 10.57% 7 225 5.68% 48 1501 10.74% 268 8294 12.05%
2 44 1375 7.68% 6 210 5.30% 28 898 6.42% 113 3489 5.07%
3 18 568 3.17% 5 161 4.06% 16 498 3.56% 39 1220 1.77%
4 26 816 4.56% 4 129 3.26% 21 660 4.72% 34 1050 1.53%
5 16 497 2.77% 5 157 3.96% 12 395 2.83% 94 2900 4.21%
6 23 724 4.04% 6 202 5.10% 22 691 4.94% 225 6969 10.12%
7 34 1068 5.96% 5 163 4.11% 25 797 5.70% 50 1535 2.23%
8 23 717 4.00% 6 191 4.82% 17 536 3.83% 85 2639 3.83%
9 25 800 4.47% 5 166 4.19% 20 625 4.47% 44 1372 1.99%
10 11 348 1.94% 3 119 3.00% 5 178 1.27% 25 770 1.12%
11 26 827 4.62% 4 150 3.79% 19 614 4.39% 44 1349 1.96%
12 15 474 2.65% 4 142 3.58% 12 386 2.76% 29 906 1.32%
13 23 732 4.09% 4 134 3.38% 18 568 4.06% 40 1230 1.79%
14 12 393 2.19% 5 165 4.16% 11 357 2.55% 67 2076 3.02%
15 30 956 5.34% 4 130 3.28% 29 920 6.58% 47 1451 2.11%
16 13 404 2.26% 7 226 5.70% 10 340 2.43% 310 9618 13.97%
17 31 980 5.47% 4 133 3.36% 17 545 3.90% 47 1466 2.13%
18 14 444 2.48% 5 160 4.04% 11 345 2.47% 35 1095 1.59%
19 27 867 4.84% 4 134 3.38% 20 627 4.49% 42 1303 1.89%
20 18 588 3.28% 5 179 4.52% 16 503 3.60% 238 7369 10.71%
21 29 917 5.12% 8 253 6.39% 25 787 5.63% 251 7778 11.30%
22 13 416 2.32% 5 165 4.16% 11 365 2.61% 40 1231 1.79%
23 19 601 3.36% 4 124 3.13% 16 501 3.58% 29 886 1.29%

トップ 30 of 82 全URL
# Hits KBytes URL
1 3473 19.39% 15694 22.80% /
2 36 0.20% 9 0.01% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
3 23 0.13% 2348 3.41% /usage_202504.html
4 23 0.13% 2646 3.84% /usage_202506.html
5 23 0.13% 2586 3.76% /usage_202507.html
6 23 0.13% 2659 3.86% /usage_202508.html
7 23 0.13% 2553 3.71% /usage_202510.html
8 22 0.12% 2502 3.63% /usage_202512.html
9 22 0.12% 2442 3.55% /usage_202601.html
10 22 0.12% 2565 3.73% /usage_202602.html
11 21 0.12% 2278 3.31% /usage_202509.html
12 21 0.12% 2109 3.06% /usage_202511.html
13 19 0.11% 2104 3.06% /usage_202505.html
14 18 0.10% 1722 2.50% /usage_202603.html
15 6 0.03% 720 1.05% /usage_202503.html
16 5 0.03% 425 0.62% /usage_202211.html
17 5 0.03% 503 0.73% /usage_202304.html
18 5 0.03% 455 0.66% /usage_202305.html
19 5 0.03% 471 0.68% /usage_202408.html
20 4 0.02% 7 0.01% /roundcube/
21 4 0.02% 353 0.51% /usage_202208.html
22 4 0.02% 355 0.52% /usage_202301.html
23 4 0.02% 391 0.57% /usage_202303.html
24 4 0.02% 354 0.51% /usage_202306.html
25 4 0.02% 368 0.54% /usage_202307.html
26 4 0.02% 404 0.59% /usage_202308.html
27 4 0.02% 353 0.51% /usage_202312.html
28 4 0.02% 11 0.02% /zenlogic_pages/css/default.css
29 3 0.02% 108 0.16% /roundcube/program/js/app.min.js
30 3 0.02% 12 0.02% /roundcube/program/js/common.min.js

トップ 10 of 82 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3473 19.39% 15694 22.80% /
2 23 0.13% 2659 3.86% /usage_202508.html
3 23 0.13% 2646 3.84% /usage_202506.html
4 23 0.13% 2586 3.76% /usage_202507.html
5 22 0.12% 2565 3.73% /usage_202602.html
6 23 0.13% 2553 3.71% /usage_202510.html
7 22 0.12% 2502 3.63% /usage_202512.html
8 22 0.12% 2442 3.55% /usage_202601.html
9 23 0.13% 2348 3.41% /usage_202504.html
10 21 0.12% 2278 3.31% /usage_202509.html

トップ 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3473 19.39% 3590 99.94% /
2 3 0.02% 1 0.03% /usage_202206.html
3 4 0.02% 1 0.03% /usage_202303.html

トップ 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3473 19.39% 3481 99.15% /
2 23 0.13% 5 0.14% /usage_202508.html
3 18 0.10% 4 0.11% /usage_202603.html
4 19 0.11% 3 0.09% /usage_202505.html
5 23 0.13% 3 0.09% /usage_202510.html
6 21 0.12% 3 0.09% /usage_202511.html
7 22 0.12% 3 0.09% /usage_202512.html
8 23 0.13% 2 0.06% /usage_202506.html
9 36 0.20% 1 0.03% /roundcube/skins/larry/svggradient.php
10 4 0.02% 1 0.03% /usage_202312.html

トップ 30 of 1600 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1575 8.79% 67 1.69% 2181 3.17% 4 0.10% prod43client01.academyforinternetresearch.org
2 1488 8.31% 1488 37.56% 0 0.00% 1457 36.13% 164.46.3.8
3 883 4.93% 0 0.00% 903 1.31% 1 0.02% no-reverse-dns-configured.com
4 562 3.14% 0 0.00% 574 0.83% 4 0.10% 20.220.232.240
5 504 2.81% 18 0.45% 669 0.97% 1 0.02% prod41client01.academyforinternetresearch.org
6 467 2.61% 0 0.00% 477 0.69% 4 0.10% 20.151.2.242
7 454 2.53% 237 5.98% 2582 3.75% 201 4.98% 45.205.1.8
8 425 2.37% 16 0.40% 566 0.82% 1 0.02% prod42client01.academyforinternetresearch.org
9 387 2.16% 3 0.08% 422 0.61% 5 0.12% hostedby.privatelayer.com
10 381 2.13% 381 9.62% 0 0.00% 50 1.24% localhost
11 314 1.75% 0 0.00% 320 0.47% 3 0.07% 74.235.238.88
12 302 1.69% 0 0.00% 306 0.45% 2 0.05% 20.220.216.188
13 302 1.69% 0 0.00% 306 0.45% 1 0.02% 4.206.18.91
14 294 1.64% 5 0.13% 341 0.50% 5 0.12% 185.177.72.61
15 272 1.52% 0 0.00% 276 0.40% 2 0.05% 4.204.200.32
16 271 1.51% 0 0.00% 277 0.40% 2 0.05% 172.190.142.176
17 252 1.41% 0 0.00% 256 0.37% 2 0.05% 20.48.232.178
18 209 1.17% 31 0.78% 356 0.52% 59 1.46% scan.visionheight.com
19 167 0.93% 26 0.66% 283 0.41% 49 1.21% scan.f6.security
20 164 0.92% 0 0.00% 167 0.24% 1 0.02% 4.223.68.118
21 163 0.91% 0 0.00% 166 0.24% 1 0.02% 20.100.177.179
22 162 0.90% 0 0.00% 165 0.24% 1 0.02% 4.232.184.93
23 159 0.89% 0 0.00% 162 0.24% 1 0.02% 51.107.186.117
24 151 0.84% 0 0.00% 153 0.22% 1 0.02% 20.104.124.39
25 151 0.84% 0 0.00% 153 0.22% 1 0.02% 20.220.223.1
26 151 0.84% 0 0.00% 154 0.22% 1 0.02% 4.231.228.236
27 145 0.81% 0 0.00% 148 0.21% 1 0.02% 20.220.13.237
28 141 0.79% 0 0.00% 144 0.21% 1 0.02% 130.131.193.97
29 141 0.79% 0 0.00% 144 0.21% 1 0.02% 20.197.233.108
30 134 0.75% 0 0.00% 49 0.07% 57 1.41% 105.79.158.34.bc.googleusercontent.com

トップ 10 of 1600 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 99 0.55% 86 2.17% 6234 9.06% 3 0.07% 216.73.216.128
2 59 0.33% 55 1.39% 4577 6.65% 1 0.02% 104.232.199.144
3 114 0.64% 103 2.60% 3689 5.36% 1 0.02% 74.7.242.22
4 27 0.15% 27 0.68% 2703 3.93% 1 0.02% 74.7.227.178
5 454 2.53% 237 5.98% 2582 3.75% 201 4.98% 45.205.1.8
6 34 0.19% 34 0.86% 2546 3.70% 2 0.05% 74.7.227.39
7 29 0.16% 29 0.73% 2259 3.28% 1 0.02% 74.7.243.201
8 1575 8.79% 67 1.69% 2181 3.17% 4 0.10% prod43client01.academyforinternetresearch.org
9 24 0.13% 24 0.61% 2151 3.13% 2 0.05% 74.7.241.53
10 14 0.08% 14 0.35% 1357 1.97% 1 0.02% 74.7.243.199

トップ 30 of 32 リファラー
# Hits リファラー
1 17127 95.63% - (Direct Request)
2 313 1.75% http://164.46.90.199:443/
3 80 0.45% https://164.46.90.199/
4 73 0.41% https://sslcheck03.ope.phx-exp.com
5 59 0.33% https://sslcheck02.ope.phx-exp.com/
6 58 0.32% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
7 48 0.27% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/
8 33 0.18% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/skins/larry/svggradients.min.css
9 22 0.12% https://sslcheck01.ope.phx-exp.com
10 19 0.11% https://www.google.com
11 14 0.08% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp
12 10 0.06% https://sslcheck02.ope.phx-exp.com
13 8 0.04% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/
14 5 0.03% https://164.46.90.199:443
15 4 0.02% https://164.46.90.199
16 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/program/js/app.min.js
17 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202502.html
18 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202509.html
19 3 0.02% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202603.html
20 3 0.02% https://164.46.90.199/usage_202603.html
21 3 0.02% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202508.html
22 3 0.02% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202509.html
23 3 0.02% https://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202603.html
24 3 0.02% https://sslcheck02.ope.phx-exp.com/usage_202603.html
25 2 0.01% http://78.29.51.27/antivirus/
26 2 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube
27 1 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/roundcube/program/js/jquery.min.js
28 1 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202401.html
29 1 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202403.html
30 1 0.01% http://leopard-green-fd1c079e5b49057a.znlc.jp/usage_202501.html

トップ 15 of 543 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1505 8.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
2 1488 8.31% libwww-perl/6.53
3 1309 7.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
4 486 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 401 2.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2065; Build/SD2A.250406.19) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 381 2.13% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 381 2.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 350 1.95% Mozilla/5.0
9 343 1.92% l9explore/1.2.2
10 285 1.59% Go-http-client/1.1
11 151 0.84% libredtail-http
12 140 0.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 BitSightBot/1.0
13 140 0.78% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 136 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 98 0.55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 11518 64.31% 3179 80.24% 53808 78.17% Unresolved/Unknown
2 2923 16.32% 396 9.99% 7041 10.23% Commercial (com)
3 2921 16.31% 202 5.10% 4704 6.83% Non-Profit (org)
4 249 1.39% 108 2.73% 2337 3.40% Network (net)
5 67 0.37% 11 0.28% 138 0.20% British Indian Ocean Territory
6 63 0.35% 14 0.35% 188 0.27% United Kingdom
7 56 0.31% 15 0.38% 189 0.27% China
8 34 0.19% 2 0.05% 49 0.07% Germany
9 11 0.06% 3 0.08% 37 0.05% Brazil
10 10 0.06% 0 0.00% 10 0.01% Belarus
11 10 0.06% 10 0.25% 99 0.14% Japan
12 9 0.05% 0 0.00% 9 0.01% St. Helena
13 6 0.03% 5 0.13% 50 0.07% Switzerland
14 6 0.03% 1 0.03% 13 0.02% India
15 5 0.03% 1 0.03% 12 0.02% Indonesia
16 4 0.02% 2 0.05% 20 0.03% Russian Federation
17 2 0.01% 1 0.03% 11 0.02% Argentina
18 2 0.01% 1 0.03% 11 0.02% Chile
19 2 0.01% 2 0.05% 20 0.03% Italy
20 2 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Viet Nam
21 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Australia
22 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Bulgaria
23 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Ecuador
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% European Union
25 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Honduras
26 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Kenya
27 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Lithuania
28 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Mexico
29 1 0.01% 1 0.03% 10 0.01% Netherlands
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23